| 項目 | 住所 | 座席数 | 式場使用料 | 火葬料 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜北部斎場 | 横浜市緑区長津田5125-1 | 100 | 80,000~220,000円 | 12,000円(市民) |
| 横浜戸塚斎場 | 横浜市戸塚区鳥が丘10-5 | 70 | 50,000円 | 12,000円(市民) |
| 横浜南部斎場 | 横浜市金沢区みず木町1 | 50~70 | 50,000円 | 12,000円(市民) |
| かわさき北部斎苑 | 川崎市高津区下作延1872 | 100~200 | 30,000~60,000円 | 3,000円(市民) |
| かわさき南部斎苑 | 川崎市川崎区夜光3-2-7 | 50~200 | 20,000~80,000円 | 3,000円(市民) |
| 厚木市斎場 | 厚木市旭町4-18-19 | 100 | 60,000円 | 10,000円(市民) |
| 相模原市営斎場 | 相模原市古淵5-26-1 | 70~100 | 40,000~50,000円 | 無料(市民) |
| 大和斎場 | 大和市西鶴間8-10-8 | 30~120 | 30,000~50,000円 | 10,000円(組織市民) |
| 茅ヶ崎市斎場 | 茅ヶ崎市芹沢1700 | 75~150 | 20,000~40,000円 | 無料(市民) |
| 逗子誠行社斎場 | 逗子市小坪7-1218-1 | 50 | 157,500円 | 30,000円(指定住民) |
| 愛川聖苑 | 愛甲郡愛川町棚沢941-1 | 120 | 100,000円 | 無料(町民) |








